KDJ
适用市场
| 市场 | 品种 |
|---|---|
| 香港市场 | 股票、期权、窝轮、牛熊证、界内证、ETFs、板块、期货、指数 |
| 美国市场 | 股票、期权、ETFs、板块、期货、指数 |
| A股市场 | 股票、ETFs、板块、指数 |
| 新加坡市场 | 期货、指数 |
| 日本市场 | 期货、指数 |
| 加拿大市场 | 指数 |
| 澳大利亚市场 | 指数 |
| 外汇市场 | 外汇 |
| 欧洲市场 | 指数 |
| 韩国市场 | 指数 |
| 印度市场 | 指数 |
| 台湾市场 | 指数 |
| 马来西亚市场 | 指数 |
is_kdj_golden_cross
接口说明
判断指定标的的 KDJ 形态是否低位金叉。
is_kdj_golden_cross(symbol, k_period=9, d_period=3, slowing=3, bar_type=BarType.K_60M, session_type = THType.ALL, select = 2)
参数
| 参数名 | 类型 | 说明 | 默认值 | 范围 |
|---|---|---|---|---|
| symbol | Contract | 标的 | -- | -- |
| k_period | int | 计算周期 | 9 | 1-500 |
| d_period | int | 移动平均周期 | 3 | 1-500 |
| slowing | int | 移动平均周期 | 3 | 1-500 |
| bar_type | BarType | K 线周期 | BarType.K_60M | -- |
| session_type | THType | 时段类型(仅对美股市场生效) | THType.ALL | -- |
| select | int | 选取倒数第几根 K 线数据 | 2 | 1-500 |
返回
返回类型: Boolean
示例说明
判断苹果以 1 小时 K 线为周期的 KDJ 形态是否是低位金叉。
is_kdj_golden_cross(bar_type=BarType.K_60M, symbol=Contract("US.AAPL"), d_period=3, k_period=9, slowing=3, session_type = THType.RTH, select = 2)
示例返回值
True
is_kdj_death_cross
接口说明
判断指定标的的 KDJ 形态是否高位死叉。
is_kdj_death_cross(symbol, k_period=9, d_period=3, slowing=3, bar_type=BarType.K_60M, session_type = THType.ALL, select = 2)
参数
| 参数名 | 类型 | 说明 | 默认值 | 范围 |
|---|---|---|---|---|
| symbol | Contract | 标的 | -- | -- |
| k_period | int | 计算周期 | 9 | 1-500 |
| d_period | int | 移动平均周期 | 3 | 1-500 |
| slowing | int | 移动平均周期 | 3 | 1-500 |
| bar_type | BarType | K 线周期 | BarType.K_60M | -- |
| session_type | THType | 时段类型(仅对美股市场生效) | THType.ALL | -- |
| select | int | 选取倒数第几根 K 线数据 | 2 | 1-500 |
返回
返回类型: Boolean
示例说明
判断苹果以 1 小时 K 线为周期的 KDJ 形态是否是高位死叉。
is_kdj_death_cross(bar_type=BarType.K_60M, symbol=Contract("US.AAPL"), d_period=3, k_period=9, slowing=3, session_type = THType.RTH, select = 2)
示例返回值
True
is_kdj_top_divergence
接口说明
判断指定标的的 KDJ 形态是否顶背离。
is_kdj_top_divergence(symbol, k_period=9, d_period=3, slowing=3, bar_type=BarType.K_60M, session_type = THType.ALL, select = 2)
参数
| 参数名 | 类型 | 说明 | 默认值 | 范围 |
|---|---|---|---|---|
| symbol | Contract | 标的 | -- | -- |
| k_period | int | 计算周期 | 9 | 1-500 |
| d_period | int | 移动平均周期 | 3 | 1-500 |
| slowing | int | 移动平均周期 | 3 | 1-500 |
| bar_type | BarType | K 线周期 | BarType.K_60M | -- |
| session_type | THType | 时段类型(仅对美股市场生效) | THType.ALL | -- |
| select | int | 选取倒数第几根 K 线数据 | 2 | 1-500 |
返回
返回类型: Boolean
示例说明
判断苹果以 1 小时 K 线为周期的 KDJ 形态是否是顶背离。
is_kdj_top_divergence(bar_type=BarType.K_60M, symbol=Contract("US.AAPL"), d_period=3, k_period=9, slowing=3, session_type = THType.RTH, select = 2)
示例返回值
True
is_kdj_bottom_divergence
接口说明
判断指定标的的 KDJ 形态是否底背离。
is_kdj_bottom_divergence(symbol, k_period=9, d_period=3, slowing=3, bar_type=BarType.K_60M, session_type = THType.ALL, select = 2)
参数
| 参数名 | 类型 | 说明 | 默认值 | 范围 |
|---|---|---|---|---|
| symbol | Contract | 标的 | -- | -- |
| k_period | int | 计算周期 | 9 | 1-500 |
| d_period | int | 移动平均周期 | 3 | 1-500 |
| slowing | int | 移动平均周期 | 3 | 1-500 |
| bar_type | BarType | K 线周期 | BarType.K_60M | -- |
| session_type | THType | 时段类型(仅对美股市场生效) | THType.ALL | -- |
| select | int | 选取倒数第几根 K 线数据 | 2 | 1-500 |
返回
返回类型: Boolean
示例说明
判断苹果以 1 小时 K 线为周期的 KDJ 形态是否是底背离。
is_kdj_bottom_divergence(bar_type=BarType.K_60M, symbol=Contract("US.AAPL"), d_period=3, k_period=9, slowing=3, session_type = THType.RTH, select = 2)
示例返回值
True
kdj_k
接口说明
获取指定标的的 KDJ 的 K 值。
kdj_k(symbol, k_period=9, d_period=3, slowing=3, bar_type=BarType.K_60M, select=2, session_type = THType.ALL)
参数
| 参数名 | 类型 | 说明 | 默认值 | 范围 |
|---|---|---|---|---|
| symbol | Contract | 标的 | -- | -- |
| k_period | int | 计算周期 | 9 | 1-500 |
| d_period | int | 移动平均周期 | 3 | 1-500 |
| slowing | int | 移动平均周期 | 3 | 1-500 |
| bar_type | BarType | K 线周期 | BarType.K_60M | -- |
| select | int | 选取倒数第几根 K 线数据 | 2 | 1-500 |
| session_type | THType | 时段类型(仅对美股市场生效) | THType.ALL | -- |
返回
返回类型: float
示例说明
获取苹果以 1 小时 K 线为周期的 KDJ 的 K 值。
kdj_k(bar_type=BarType.K_60M, symbol=Contract("US.AAPL"), d_period=3, k_period=9, select=1, slowing=3, session_type = THType.RTH)
示例返回值
76.48813
kdj_d
接口说明
获取指定标的的 KDJ 的 D 值。
kdj_d(symbol, k_period=9, d_period=3, slowing=3, bar_type=BarType.K_60M, select=2, session_type = THType.ALL)
参数
| 参数名 | 类型 | 说明 | 默认值 | 范围 |
|---|---|---|---|---|
| symbol | Contract | 标的 | -- | -- |
| k_period | int | 计算周期 | 9 | 1-500 |
| d_period | int | 移动平均周期 | 3 | 1-500 |
| slowing | int | 移动平均周期 | 3 | 1-500 |
| bar_type | BarType | K 线周期 | BarType.K_60M | -- |
| select | int | 选取倒数第几根 K 线数据 | 2 | 1-500 |
| session_type | THType | 时段类型(仅对美股市场生效) | THType.ALL | -- |
返回
返回类型: float
示例说明
获取苹果以 1 小时 K 线为周期的 KDJ 的 D 值。
kdj_d(bar_type=BarType.K_60M, symbol=Contract("US.AAPL"), d_period=3, k_period=9, select=1, slowing=3, session_type = THType.RTH)
示例返回值
81.55649
kdj_j
接口说明
获取指定标的的 KDJ 的 J 值。
kdj_j(symbol, k_period=9, d_period=3, slowing=3, bar_type=BarType.K_60M, select=2, session_type = THType.ALL)
参数
| 参数名 | 类型 | 说明 | 默认值 | 范围 |
|---|---|---|---|---|
| symbol | Contract | 标的 | -- | -- |
| k_period | int | 计算周期 | 9 | 1-500 |
| d_period | int | 移动平均周期 | 3 | 1-500 |
| slowing | int | 移动平均周期 | 3 | 1-500 |
| bar_type | BarType | K 线周期 | BarType.K_60M | -- |
| select | int | 选取倒数第几根 K 线数据 | 2 | 1-500 |
| session_type | THType | 时段类型(仅对美股市场生效) | THType.ALL | -- |
返回
返回类型: float
示例说明
获取苹果以 1 小时 K 线为周期的 KDJ 的 J 值。
kdj_j(bar_type=BarType.K_60M, symbol=Contract("US.AAPL"), d_period=3, k_period=9, select=1, slowing=3, session_type = THType.RTH)
示例返回值
66.35139