BOLL
适用市场
| 市场 | 品种 |
|---|---|
| 香港市场 | 股票、期权、窝轮、牛熊证、界内证、ETFs、板块、期货、指数 |
| 美国市场 | 股票、期权、ETFs、板块、期货、指数 |
| A股市场 | 股票、ETFs、板块、指数 |
| 新加坡市场 | 期货、指数 |
| 日本市场 | 期货、指数 |
| 加拿大市场 | 指数 |
| 澳大利亚市场 | 指数 |
| 外汇市场 | 外汇 |
| 欧洲市场 | 指数 |
| 韩国市场 | 指数 |
| 印度市场 | 指数 |
| 台湾市场 | 指数 |
| 马来西亚市场 | 指数 |
is_boll_cross_above_upper
接口说明
判断指定标的的 Boll 形态是否突破上轨。
is_boll_cross_above_upper(symbol, period=20, deviation=2,bar_type=BarType.K_60M, session_type = THType.ALL, select = 2)
参数
| 参数名 | 类型 | 说明 | 默认值 | 范围 |
|---|---|---|---|---|
| symbol | Contract | 标的 | -- | -- |
| period | int | 计算周期 | 20 | 1-500 |
| deviation | float | 股票特性参数 | 2 | 0-5 |
| bar_type | BarType | K 线周期 | BarType.K_60M | -- |
| session_type | THType | 时段类型(仅对美股市场生效) | THType.ALL | -- |
| select | int | 选取倒数第几根 K 线数据 | 2 | 1-500 |
返回
返回类型: Boolean
示例说明
判断苹果的 1 小时 K 线的 Boll 形态是否突破上轨。
is_boll_cross_above_upper(bar_type=BarType.K_60M, symbol=Contract("US.AAPL"), deviation=2, period=20, session_type = THType.RTH, select = 2)
示例返回值
True
is_boll_cross_below_lower
接口说明
判断指定标的的 Boll 形态是否突破下轨。
is_boll_cross_below_lower(symbol, period=20, deviation=2,bar_type=BarType.K_60M, session_type = THType.ALL, select = 2)
参数
| 参数名 | 类型 | 说明 | 默认值 | 范围 |
|---|---|---|---|---|
| symbol | Contract | 标的 | -- | -- |
| period | int | 计算周期 | 20 | 1-500 |
| deviation | float | 股票特性参数 | 2 | 0-5 |
| bar_type | BarType | K 线周期 | BarType.K_60M | -- |
| session_type | THType | 时段类型(仅对美股市场生效) | THType.ALL | -- |
| select | int | 选取倒数第几根 K 线数据 | 2 | 1-500 |
返回
返回类型: Boolean
示例说明
判断苹果的 1 小时 K 线的 Boll 形态是否突破下轨。
is_boll_cross_below_lower(bar_type=BarType.K_60M, symbol=Contract("US.AAPL"), deviation=2, period=20, session_type = THType.RTH, select = 2)
示例返回值
True
is_boll_cross_above_middle
接口说明
判断指定标的的 Boll 形态是否向上突破中轨。
is_boll_cross_above_middle(symbol, period=20, deviation=2,bar_type=BarType.K_60M, session_type = THType.ALL, select = 2)
参数
| 参数名 | 类型 | 说明 | 默认值 | 范围 |
|---|---|---|---|---|
| symbol | Contract | 标的 | -- | -- |
| period | int | 计算周期 | 20 | 1-500 |
| deviation | float | 股票特性参数 | 2 | 0-5 |
| bar_type | BarType | K 线周期 | BarType.K_60M | -- |
| session_type | THType | 时段类型(仅对美股市场生效) | THType.ALL | -- |
| select | int | 选取倒数第几根 K 线数据 | 2 | 1-500 |
返回
返回类型: Boolean
示例说明
判断苹果的 1 小时 K 线的 Boll 形态是否向上突破中轨。
is_boll_cross_above_middle(bar_type=BarType.K_60M, symbol=Contract("US.AAPL"), deviation=2, period=20, session_type = THType.RTH, select = 2)
示例返回值
True
is_boll_cross_below_middle
接口说明
判断指定标的的 Boll 形态是否向下突破中轨。
is_boll_cross_below_middle(symbol, period=20, deviation=2,bar_type=BarType.K_60M, session_type = THType.ALL, select = 2)
参数
| 参数名 | 类型 | 说明 | 默认值 | 范围 |
|---|---|---|---|---|
| symbol | Contract | 标的 | -- | -- |
| period | int | 计算周期 | 20 | 1-500 |
| deviation | float | 股票特性参数 | 2 | 0-5 |
| bar_type | BarType | K 线周期 | BarType.K_60M | -- |
| session_type | THType | 时段类型(仅对美股市场生效) | THType.ALL | -- |
| select | int | 选取倒数第几根 K 线数据 | 2 | 1-500 |
返回
返回类型: Boolean
示例说明
判断苹果的 1 小时 K 线的 Boll 形态是否向下突破中轨。
is_boll_cross_below_middle(bar_type=BarType.K_60M, symbol=Contract("US.AAPL"), deviation=2, period=20, session_type = THType.RTH, select = 2)
示例返回值
True
boll_upper
接口说明
获取指定标的的 Boll 上轨值。
boll_upper(symbol, period=20, deviation=2,bar_type=BarType.K_60M, select=2, session_type = THType.ALL)
参数
| 参数名 | 类型 | 说明 | 默认值 | 范围 |
|---|---|---|---|---|
| symbol | Contract | 标的 | -- | -- |
| period | int | 计算周期 | 20 | 1-500 |
| deviation | float | 股票特性参数 | 2 | 0-500 |
| bar_type | BarType | K 线周期 | BarType.K_60M | -- |
| select | int | 选取倒数第几根 K 线数据 | 2 | 1-500 |
| session_type | THType | 时段类型(仅对美股市场生效) | THType.ALL | -- |
返回
返回类型: float
示例说明
获取苹果的最新 1 根 1 小时 K 线的 Boll 的 upper 值。
boll_upper(bar_type=BarType.K_60M, symbol=Contract("US.AAPL"), deviation=2, period=20, select=1, session_type = THType.RTH)
示例返回值
159.88273
boll_mid
接口说明
获取指定标的的 Boll 中轨值。
boll_mid(symbol, period=20, deviation=2,bar_type=BarType.K_60M, select=2, session_type = THType.ALL)
参数
| 参数名 | 类型 | 说明 | 默认值 | 范围 |
|---|---|---|---|---|
| symbol | Contract | 标的 | -- | -- |
| period | int | 计算周期 | 20 | 1-500 |
| deviation | float | 股票特性参数 | 2 | 0-500 |
| bar_type | BarType | K 线周期 | BarType.K_60M | -- |
| select | int | 选取倒数第几根 K 线数据 | 2 | 1-500 |
| session_type | THType | 时段类型(仅对美股市场生效) | THType.ALL | -- |
返回
返回类型: float
示例说明
获取苹果的最新 1 根 1 小时 K 线的 Boll 的 mid 值。
boll_mid(bar_type=BarType.K_60M, symbol=Contract("US.AAPL"), deviation=2, period=20, select=1, session_type = THType.RTH)
示例返回值
149.91906
boll_lower
接口说明
获取指定标的的 Boll 下轨值。
boll_lower(symbol, period=20, deviation=2,bar_type=BarType.K_60M, select=2, session_type = THType.ALL)
参数
| 参数名 | 类型 | 说明 | 默认值 | 范围 |
|---|---|---|---|---|
| symbol | Contract | 标的 | -- | -- |
| period | int | 计算周期 | 20 | 1-500 |
| deviation | float | 股票特性参数 | 2 | 0-500 |
| bar_type | BarType | K 线周期 | BarType.K_60M | -- |
| select | int | 选取倒数第几根 K 线数据 | 2 | 1-500 |
| session_type | THType | 时段类型(仅对美股市场生效) | THType.ALL | -- |
返回
返回类型: float
示例说明
获取苹果的最新 1 根 1 小时 K 线的 Boll 的 lower 值。
boll_lower(bar_type=BarType.K_60M, symbol=Contract("US.AAPL"), deviation=2, period=20, select=1, session_type = THType.RTH)
示例返回值
139.9554