最新价格
适用市场
| 市场 | 品种 |
|---|---|
| 香港市场 | 股票、期权、窝轮、牛熊证、界内证、ETFs、板块、期货、指数 |
| 美国市场 | 股票、期权、ETFs、板块、期货、指数 |
| A股市场 | 股票、ETFs、板块、指数 |
| 新加坡市场 | 期货、指数 |
| 日本市场 | 期货、指数 |
| 加拿大市场 | 指数 |
| 澳大利亚市场 | 指数 |
| 外汇市场 | 外汇 |
| 欧洲市场 | 指数 |
| 韩国市场 | 指数 |
| 印度市场 | 指数 |
| 台湾市场 | 指数 |
| 马来西亚市场 | 指数 |
current_price
接口说明
获取指定标的最新价格。
current_price(symbol, price_type=THType.ALL)
参数
返回
返回类型: float
示例说明
获取苹果的最新价格。
current_price(symbol=Contract("US.AAPL") , price_type=THType.RTH)
示例返回值
150.82