退出策略
适用市场
| 市场 | 品种 |
|---|---|
| 香港市场 | 股票、期权、窝轮、牛熊证、界内证、ETFs、板块、期货、指数 |
| 美国市场 | 股票、期权、ETFs、板块、期货、指数 |
| A股市场 | 股票、ETFs、板块、指数 |
| 新加坡市场 | 股票、窝轮、ETFs、期货、指数 |
| 日本市场 | 期货、指数 |
| 加拿大市场 | 股票、指数 |
| 澳大利亚市场 | 股票、指数 |
| 外汇市场 | 外汇 |
| 欧洲市场 | 指数 |
| 韩国市场 | 指数 |
| 印度市场 | 指数 |
| 台湾市场 | 指数 |
| 马来西亚市场 | 指数 |
quit_strategy
接口说明
退出策略,整个策略会退出不再执行,常用于止损清仓之后。
quit_strategy()
参数
| 参数名 | 类型 | 说明 | 默认值 | 范围 |
|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
返回
无返回值
示例说明
退出策略
quit_strategy()
示例返回值
--